24小時服務熱線:138-0649-6777
座 機:0536-6065123
地 址:山東省諸城市外貿街9號
網址: www.forsey.com.cn
| 序號 | 技術參數 | 單位 型號 |
ZYPM-Φ380 | ZYPM-Φ450 |
| 1 | 磨漿直徑 | mm | Φ380 | Φ450 |
| 2 | 生產能力 | T/d | 6-20 | 8-40 |
| 3 | 進漿濃度 | % | 2-5 | 2-5 |
| 4 | 進漿壓力 | MPa | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| 5 | 進漿管直徑 | mm | 2×Φ65 | 2×Φ70 |
| 6 | 出漿管直徑 | mm | Φ80 | Φ100 |
| 7 | 配用電機 | Y250M-6/37KW | Y315M-6/90KW | |
| 8 | 主機重量 | Kg | 1250 | 2000 |
| 9 | 外形尺寸 | mm | 2050×615×650 | 2855×1360×830 |

![]() |
![]() |
![]() |
| 公眾號 | 手機網站 | 營業(yè)執(zhí)照信息公示 |

